| Backwaren: | ![]() |
| Weizenbrötchen | 0,30€ |
| Senf- oder Ketchupbrötchen | 0,40€ |
| Belegte Brötchen (Käse, Salami oder Fleischwurst) | 0,70€ |
| Käsebrötchen | 0,70€ |
| Laugenbrezel | 0,80€ |
| Buttercroissant | 0,90€ |
| Pizzabrötchen | 1,20€ |
| Kirschtaschen | 1,20€ |
| Schokocroissant | 1,20€ |
| Süßwaren: | |
| Müsliriegel (z.B. Kirsch, Schoko, Nuss) | 0,20€ |
| Mars, Twix oder Snickers | 0,60€ |
| Getränke: | ![]() |
| Fruchtiger klein 0,2l (Pfirsich oder Beerenmix) |
0,30€ |
| Hohes C 0,2l (orange) | 0,30€ |
| Wasser 0,5l | 0,55€ |
| Kakao 0,5l | 0,55€ |
Fruchtiger groß 0,5 l (Orange, Multivitamin,Sport oder Roter Beerenmix) |
0,60€ |
| Granini Fruchtprickler (Apfel oder Exotic) | 0,70€ |
| Unsere Aktionstage: | ![]() |
| Dienstag: Nutellabrötchen | 0,70€ |
| Donnerstag: Frikadellenbrötchen | 1,50€ |
| Freitag: Fischbrötchen | 1,20€ |
Alina Dosytcheva (10b), Sebastian Pansch (10b) und Tobias Schneider (10b)